[ DMC-GX7 vs PEN E-P5 vs α NEX-6 比較] 2013年ミラーレスカメラ上級モデルの違いをみる
現行ミラーレスカメラ上位モデル パナソニック LUMIX DMC-GX7、オリンパス PEN E-P5、ソニー α NEX-6 比較!
2013年9月に発売された2年ぶりのリニューアルとなったDMC-GX7は前機種GX1に比べて、276万ドット相当のチルト式EVF、-4EVでもAF可能な「ローライトAF」、シリーズでは初となるボディ内手ブレ補正など大幅にブラッシュアップされました。
ここでは、先代PENに比べ全てを金属性に仕上げた高級感溢れる PEN E-P5、。像面位相差AFを搭載しフラグシップ機NEX-7とミドルレンジNEX-5を埋める機種として両方からバランスよく機能をとったNEX-6。そんな2機種とDMC-GX7を比較してみたいと思います。
製品名 | LUMIX DMC-GX7 | PEN E-P5 | α NEX-6 | ひとこと |
---|---|---|---|---|
作例を見る
|
作例を見る
|
作例を見る
|
||
発売時の価格 | \105,000 | \99,800 | \92,800 | |
メーカー | パナソニック | オリンパス | ソニー | |
発売日 | 2013年09月12日 | 2013年06月28日 | 2012年11月16日 | |
マウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | α Eマウント | |
ボディ外装 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | 全社マグネシウム合金を採用 |
画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン | TruePic Ⅵ | BIONZ | |
画素数有効画素数 | 1,684 万画素有効 1,600 万画素 | 1,720 万画素有効 1,605 万画素 | 1,670 万画素有効 1,610 万画素 | 有効画素としては一番小さい |
映像素子:企画映像素子:サイズ
映像素子:種類 |
フォーサーズ17.3 ~ 13.0
16M Live MOSセンサー |
フォーサーズ17.3 ~ 13.0
LiveMOS |
APS-C23.5 ~ 15.6
“Exmor” APS HD CMOSセンサー |
|
画素ピッチ | 3.8 μm | 3.8 μm | 4.8 μm | |
ISO感度 | 200 ~ 25600[拡張感度 : 125 ~ 25600]
[ISOオート : 125 ~ 12800] |
200 ~ 25600[拡張感度 : 100 ~ 25600]
[ISOオート : 100 ~ 25600] |
100 ~ 25600[ISOオート : 100 ~ 3200] | |
記録フォーマット | JPEGRAW
MPO |
JPEGRAW | JPEGRAW | MPO(3D)対応 |
連写性能 | 40.0 | 9.0 | 10.0 | 電子シャッターを使った場合、約40コマ/秒の高速連写 |
連続撮影コマ数 | RAW : 9JPG : 80~ | JPEG : 28RAW : 21 | RAW : 9JPG : 11
RAW+JPG : 9 |
|
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | 1/6000 ~ 60 | 1/8000 ~ 60 | 1/4000 ~ 30 | |
モニタサイズ | 3.0 inch 104 万ドット | 3.0 inch 104 万ドット | 3.0 inch 92 万ドット | |
AF方式 | コントラストAF | FAST AF(コントラストAF) | ファストハイブリッドAF(像面位相差AF/コントラストAF) | 名前はついてないが、高速なコントラストAFを実現 |
AF測距点数 | 23点 | 35点 | 99点 | |
AF輝度検出範囲 | -4.0 ~ 18.0 | – | – | -4.0EVに対応のローライトAF |
測光方式 | 1728 | 324 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
ファインダー形式 | EVF | 外付け | EVF | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100 x 100 | – | 100 x 100 | |
ファインダー倍率 (35mm換算) | 1.39 (0.7) | – | 1.09 (0.73) | チルトが可能な超高精細、LVFを搭載 |
EVF | LVF(ライブビューファインダー)約276万ドット相当
可動式 |
– | 約235.9万ドット XGA有機EL 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー 「XGA OLED Tru-Finder(トゥルーファインダー)」 | |
ボディ内手振れ補正 | ○ | ○ | – | 新たにボディ内手振れ補正に対応 |
手振れ補正方式 | イメージセンサーシフト方式 | イメージセンサーシフト方式5軸手ぶれ補正 | – | |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | ○ | |
ライブビュー | ○ | ○ | ○ | |
バリアングル | ○ | ○ | ○ | |
サイズ(幅x高さx奥行き) | 123 x 71 x 55 | 122 x 69 x 37 | 120 x 67 x 43 | |
重さ | 402 g | 366 g | 287 g | 重量は三つの中では、だんとつに重いです |
参考撮影枚数 | 320 | 400 | 270 | |
総合評価 | – | – | 78 | |
ポートレイト (色深度) | – | – | 23.7 | |
風景(ダイナミックレンジ) | – | – | 13 | |
スポーツ(限界ISO感度) | – | – | 1018 | |
posted with Hitooshi
いかがでしょうか?後発の強みからか最低限の機能はすべて実装。チルト型のEVF等魅力的な機能がたくさんつまっています。このクラスになるとあとはもうシャッター音や外観など、見た目と質感の好みが優先になるかもしれません。
実売価格としては、やはり昨年に発売しているNEX-6が価格がこなれています。先代モデルユーザーであれば間違いなくおすすめできるモデルです。
同じカテゴリの記事