D610 vs D600 比較。ニコンのフルサイズ初級機の違いをみる
小型軽量フルサイズ一眼レフカメラ「D600」をマイナーチェンジ
Nikon から 小型軽量フルサイズ一眼レフカメラ「Nikon D610」が 10月19日に発売されると発表がありました。
2012年9月に発売され、小型最軽量で人気を博した「D600」のマイナーチェンジ版です。
店等の予想価格は、
ボディのみが\200,000前後、
24-85mmレンズキットが\250,000前後、
28-300mmレンズキットが\290,000前後
となっています。
■何が変更されたの??
- 連写機能 5.5コマ/秒 → 6コマ/秒
- 静音連写機能 3コマ/秒
- オートホワイトバランスの精度向上
- 青空における黄色かぶり低減
- 顔における顔認識での自然な肌色再現
- 人工光下における色被り低減などに変更
といった変更が加えられています。静音連写機能が増えたことからわかるように、従来 ダスト問題 が話題になったD600のシャッターユニットが変更となったようです。
D600との比較
製品名 | D610 | D600 | |
---|---|---|---|
作例を見る
|
作例を見る
|
||
発売時の価格 | \200,000 | \218,000 | |
メーカー | ニコン | ニコン | |
発売日 | 2013年10月19日 | 2012年09月27日 | |
よく買うショップリンク | |||
マウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント | |
ボディ外装 | マグネシウム | マグネシウム | |
画像処理エンジン | EXPEED 3 | EXPEED 3 | |
画素数有効画素数 | 24662426 | 24662426 | |
映像素子:企画映像素子:サイズ映像素子:種類 | フルサイズ35.9 ~ 24.0CMOS | フルサイズ35.9 ~ 24.0CMOS | |
画素ピッチ | 6 μm | 6 μm | |
ISO感度 | 100 ~ 6400[拡張感度 : 50 ~ 25600] | 100 ~ 6400[拡張感度 : 50 ~ 25600] | |
連写性能 | 6.0 | 5.5 | 6.0コマ/秒にアップしました |
連続撮影コマ数 | RAW : 14~JPG : 51~RAW+JPG : | RAW : 16~JPG : 57~ | |
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | 1/4000 ~ 30 | 1/4000 ~ 30 | |
モニタサイズ | 3.2 inch 92 万ドット | 3.2 inch 92 万ドット | |
ローパスレス | – | – | |
AFセンサー | マルチCAM4800 | マルチCAM4800 | |
AF測距点数 | 39点(クロスタイプ 9点) | 39点(クロスタイプ 9点) | |
AF輝度検出範囲 | -1.0 ~ 19.0 | -1.0 ~ 19.0 | |
防塵/防滴 | ○ | ○ | |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | |
ライブビュー | ○ | ○ | |
クロップモード | DX(x1.5) | DX (x1.5) | |
Eye-Fi対応 | △ | △ | |
動画記録サイズ/フレームレート | 1920×1080 [30p/25p/24p]1280×720 [60p/50p/30p/25p]■最長記録時間最長29分59秒 | 1920×1080 [30p/25p/24p]1280×720 [60p/50p/30p/25p]■最長記録時間最長29分59秒 | |
ファイル形式 | MOV | MOV | |
圧縮方式 | H.264/MPEG-4AVC | H.264/MPEG-4AVC | |
音声記録形式 | リニアPCM | リニアPCM | |
サイズ(幅x高さx奥行き) | 141 x 113 x 82 | 141 x 113 x 82 | |
重さ | 760 g | 760 g | |
電池/電池型番 | EN-EL15 | EN-EL15 | |
参考撮影枚数 | 900 | 900 | |
対応記録メディア | SDHCカードSDカードSDXCカード | SDHCカードSDカードSDXCカード | |
総合評価 | – | 94 | |
ポートレイト (色深度) | – | 25.1 | |
風景(ダイナミックレンジ) | – | 14 | |
スポーツ(限界ISO感度) | – | 2980 | |
よく買うショップリンク |
posted with Hitooshi
こんな人におすすめ
今回のアップデートでお勧めする人は、
- フルサイズを使ってみたい
- APS-Cのカメラよりもっとぼかした写真が撮りたい
- D600の連写より、ちょっとでも連写に強くしたい。でもD800は重い
もし、Nikonのフルサイズを使ってみたいだけでしたら、現在\140,000程まで価格が落ちた、D600を検討するのもありかと思います。
こんな記事・サイトが参考になりました
- D610 | ニコンイメージング [Hitooshi]
- ニコン、小型軽量フルサイズ一眼レフ「D610」 – デジカメ Watch [Hitooshi]
- ニコン、連写に強い軽量フルサイズ「D610」 – ITmedia デジカメプラス [Hitooshi]
Nikon D610 の動画
同じカテゴリの記事