『オリンパス STYLUS 1』 手のひらサイズのサンニッパ。f/2.8 換算28~300mmのコンパクトOM-D - [XZ-2、XZ-10 大きさ比較・プレビュー]
オリンパスからSTYLUSシリーズのフラグシップモデル『OLYMPUS STYLUS 1』が発表されました。
OM-D E-M1 をそのままコンパクトにしたような高級感ある端正なフォルムで、OM-D E-M5と同等のEVFを搭載しています。イメージセンサーは1/1.7型CMOSセンサーとSTYLUS XZ-2と同じサイズを。有効画素数は1200万画素。レンズは換算28〜300mm相当の光学10.7倍。ズーム全域で F2.8 の明るさを実現した i.ZUIKO DIGITALズームレンズを搭載しています。
スペシャルサイトはこちらです
以下、機能を見ていきます。
STYLUS シリーズの大きさを比較する
製品名 | STYLUS 1 | STYLUS XZ-2 | STYLUS XZ-10 |
---|---|---|---|
発売日 | 2013年11月下旬 発売予定 | 2012年10月26日 | 2013年2月23日 |
サイズ(幅x高さx奥行き) | 116.2×87×56.5mm | 113×65.4×48mm | 102.4×61.6×34.3mm |
重さ | 402g | 346g | 221g |
STYLUSフラグシップ機として、EVFやらf/2.8通しのレンズを搭載したにも関わらず、XZ-2からは60g程度のプラスとなっています。
オリンパス STYLUS 1 のスペックを見る。
製品名 | STYLUS 1 |
---|---|
発売時の価格 | ¥80,000 |
メーカー | オリンパス |
発売日 | 2013年10月11日 |
レンズ |
i.ZUIKO DIGITAL |
開放F値 | F2.8 |
焦点距離 | 6.0mm~64.3mm [35mm換算 : 28mm~300mm] |
ズーム倍率 | 光学ズーム : 10.7倍 デジタルテレコン : 2倍 |
撮影範囲(レンズ先端より) | 通常:W:10cm~∞ T:80cm~∞ スーパーマクロ:5cm~60cm ※ ズーム位置は固定 |
画像処理エンジン |
TruePic Ⅵ |
画素数 | 1200万画素 |
映像素子:サイズ | 1/1.7型 CMOSセンサー |
ISO感度 | 100~12800 [オート : ISO 100~12800] |
記録フォーマット | JPEG RAW |
連写性能 | 7 |
連続撮影コマ数 | RAW : 25 JPG : 70 |
シャッター形式 | レンズシャッター |
シャッタースピード | 1/2000~60秒 |
モニタサイズ | 3.0 inch 104 万ドット 静電容量方式タッチパネル |
タッチモニタ | 静電容量方式タッチパネル |
AF方式 | イメージャAF |
AFエリア | オールターゲット/ シングルターゲット/ グループターゲット(35点中9点) |
AFモード | シングルAF(S-AF)/ スーパーマクロ/ コンティニュアスAF(C-AF)/ 追尾AF(C-AF+TR)/ マニュアルフォーカス(MF) |
タッチAF/シャッター | タッチシャッター タッチライブガイド |
AFその他機能 | 顔優先AF 瞳検出AF |
測光方式 | デジタルESP測光、 中央部重点平均測光、 スポット測光、 スポット測光ハイライト シャドウコントロール |
ファインダー形式 | EVF |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100 x 100 |
EVF | アイレベル式液晶ビューファインダー 約144万ドット |
ライブビュー | 視野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、ヒストグラム、OFF |
NDフィルター | 3段相当 |
ボディ内手振れ補正 | ○ |
手振れ補正方式 | レンズシフト式 |
バリアングル/チルト | 上:約80度、下:約50度(カメラ背面に対して) |
内蔵ストロボ | ○ |
Wi-Fi | ○ リモートシャッター対応 画像シェア機能 |
動画記録サイズ/フレームレート | 1920×1080 [30p] 1280×720 [30p] 640×480[120p] 320×240[240p] |
ファイル形式 | MOV AVI |
圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 MotionJPEG |
音声記録形式 | WAVEフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit サンプリング周波数48kHz) |
サイズ(幅x高さx奥行き) | 116 × 87 × 56.5 mm |
重さ | 約402g |
インターフェース |
USB/AV端子 |
電池/電池型番 | BLS-5 |
対応記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード Eye-Fiカード |
オリンパスの上位機種で培ってきた技術を投入し、EVFや、センサーサイズが1/1.7型とはいえ、f/2.8通しの換算28~300mmレンズを搭載。これだけ詰め込んだにも関わらず402gの軽量ボディに収めたのは驚異的ではないでしょうか?恐らく競合となるソニー RX10は、1inchセンサーを搭載し、同じf/2.8通しとはいえ220mmまでの望遠に702gの重量級。ここが勝負の分かれ目な気がします。次回にはじっくりRX10、ネオ一眼ともども比較したいと思います。
STYLUS 1 コンセプトムービー
STYLUS 1 機能紹介ムービー