- HOME
- >
- 製品比較
K-3 : D7100 : EOS 70D : OM-D E-M1 - - カメラスペック・機能比較compare
表をクリックで3段階(赤・黄・青)に背景が変わります。コピペするときに見やすくなりますのでご活用ください。
機種を選択する | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品情報 | |||||
製品名 | K-3 | D7100 | EOS 70D | OM-D E-M1 | |
作例を見る | 作例を見る | 作例を見る | 作例を見る | ||
発売時の価格 | \150,000 | \138,000 | \129,800 | \145,000 | |
メーカー | ペンタックス | ニコン | キヤノン | オリンパス | |
発売日 | 2013年11月01日 | 2013年03月14日 | 2013年08月29日 | 2013年10月11日 | |
よく買うショップリンク | |||||
仕様 | |||||
マウント | ペンタックスKマウント | ニコンFマウント | キヤノンEFマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
ボディ外装 | マグネシウム | マグネシウム合金 | プラスチック | マグネシウム | |
画像処理エンジン | PRIME III | EXPEED 3 | DIGIC 5+ | TruePic VII | |
画素数 有効画素数 | 2,471 万画素 有効 2,435 万画素 | 2,471 万画素 有効 2,410 万画素 | 2,020 万画素 有効 2,020 万画素 | 1,685 万画素 有効 1,628 万画素 | |
映像素子:企画 映像素子:サイズ 映像素子:種類 | APS-C 23.5 ~ 15.6 CMOS | APS-C 23.5 ~ 15.6 CMOS | APS-C 22.5 ~ 15.0 CMOS | フォーサーズ 17.3 ~ 13.0 4/3型Live MOSセンサー | |
画素ピッチ | 3.9 μm | 3.9 μm | 4.1 μm | 3.8 μm | |
ローパスレス | ○ | ○ | - | ○ | |
ISO感度 | 100 ~ 51200 [ISOオート : 100 ~ 51200] | 100 ~ 6400 [拡張感度 : 100 ~ 25600] [ISOオート : 100 ~ 25600] | 100 ~ 12800 [拡張感度 : 100 ~ 25600] | 200 ~ 25600 [拡張感度 : 100 ~ 25600] [ISOオート : 100 ~ 25600] | |
記録フォーマット | JPEG RAW | JPEG RAW | JPEG RAW | JPEG RAW | |
連射性能 | 8.3 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | |
- | - | 3.0 | - | ||
連続撮影コマ数 | RAW : 23~ JPG : 60~ | RAW(14bit) : 6 RAW(12bit) : 7 JPG : 100 | JPEG : 40~ RAW : 15~ RAW+JPEG : 8~ | RAW : 41~ JPG : 95~ | |
レリーズ耐久テスト | 200000 | 150000 | 100000 | - | |
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | 1/8000 ~ 30 | 1/8000 ~ 30 | 1/8000 ~ 30 | 1/8000 ~ 60 | |
モニタサイズ | 3.2 inch 104 万ドット | 3.2 inch 123 万ドット | 3.0 inch 104 万ドット | 3.0 inch 104 万ドット | |
サブモニタ | ○ | ○ | ○ | - | |
タッチモニタ | - | - | ○ | - | |
オートフォーカス | |||||
AF方式 | 位相差AF | 位相差AF | 位相差AF | DUAL FAST AF(像面位相差AF/コントラストAF) | |
AFセンサー | SAFOX 11 | アドバンストマルチCAM 3500DX | デュアルピクセルCMOS AF方式 | - | |
AF測距点数 | 27点 (クロスタイプ 25点) | 51点 (クロスタイプ 15点) | 19点 (クロスタイプ 19点) | 81点 | |
AF輝度検出範囲 | -3.0 ~ 18.0 | -2.0 ~ 19.0 | -0.5 ~ 18.0 | - | |
AFエリア | スポット セレクト セレクトエリア拡大(S/M/L) ゾーンセレクト 27点オート | シングルポイントAF ダイナミックAF(9点、21点、51点) 3D-トラッキング オートエリアAF | 1点AF(任意選択) ゾーンAF(ゾーン任意選択) 19点自動選択AF | 81点 コントラストAF 37点 像面位相差AF オールターゲット シングルターゲット(標準サイズ/小サイズ選択可能) グループターゲット(9点) | |
AFモード | シングルAF(AF.S) コンティニュアスAF(AF.C) 自動選択AF (AF.A) フォーカス動作のカスタマイズ可能 | オートフォーカス(AF) シングルAFサーボ(AF-S) コンティニュアスAFサーボ(AF-C) AFサーボモード自動切り換え(AF-A) マニュアルフォーカス(M) | ワンショットAF AIサーボAF AIフォーカスAF AF微調整 | ハイスピードイメージャAF シングルAF(S-AF) コンティニュアス AF(C-AF) マニュアルフォーカス(MF) S-AF+MF 追尾AF(C-AF+TR) | |
AF補助光 | ○ | ○ | △ | ○ | |
タッチAF/シャッター | - | - | ○ | - | |
AFその他機能 | AF微調整 ±10ステップ 一律調整 個別調整(最大20本まで登録可) | AF微調節可能 | ■ライブビュー撮影時 デュアルピクセルCMOS AF方式/コントラスト検出方式 顔+追尾優先AF ライブ多点AF ライブ1点AF クイックAF | ピーキング機能 タッチAFシャッター | |
自動露出機能 | |||||
測光方式 | 8.6万画素RGBセンサー | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | 63分割TTL開放測光 | 324 | |
測光モード | グリーンモード プログラム 感度優先 シャッター優先 絞り優先 シャッター&絞り優先 マニュアル バルブ フラッシュ同調速度 USER1 USER2 USER3 | マルチパターン測光 中央部重点測光: φ8mm φ6mm φ10mm φ13mm スポット測光: 約φ3.5mm相当 フォーカスポイントに連動して測光位置可動 | 評価測光 部分測光 スポット測光 中央部重点平均測光 | 324分割デジタルESP測光 中央部重点平均測光 スポット測光 スポット測光ハイライト&シャドー | |
測光範囲 | EV-3~20 (ISO100・50mmF1.4) | マルチパターン測光 中央部重点測光: 0~20 EV スポット測光: 2~20 EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) | EV 1~20 (常温・ISO100) | EV -2~20*(17mmF2.8、ISO100相当) | |
露出補正 | ±5EV(1/2EVステップ 、1/3EVステップ選択可能) | P、S、A、Mモード時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 | 手動: 1/3、1/2段ステップ ±5段 AEB: 1/3、1/2段ステップ ±3段 (手動露出補正との併用可能) | ±5 EV*(1/3、1/2、1EVステップ選択可能) | |
ファインダー | |||||
ファインダー形式 | ペンタプリズム | ペンタプリズム | ペンタプリズム | EVF | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100 x 100 | 100 x 100 | 98 x 98 | 100 x 100 | |
ファインダー倍率 (35mm換算) | 0.95 (0.63) | 0.94 (0.63) | 0.95 (0.59) | 1.48 (0.74) | |
EVF | - | - | - | アイレベル式液晶ビューファインダー 約236万ドット 別売り装着可 | |
その他機能 | |||||
防塵/防滴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防水/耐衝撃 | - | - | - | - | |
ボディ内手振れ補正 | ○ | - | - | ○ | |
手振れ補正方式 | イメージセンサーシフト方式 | - | - | イメージセンサーシフト方式5軸手ぶれ補正 | |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ライブビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バリアングル | - | - | ○ | ○ | |
内蔵ストロボ | ○ | ○ | ○ | - | |
バルブ撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セルフタイマー | 12 2 | 20 10 5 2 | 10 2 | 12 2 30〜1 | |
クロップモード | - | x1.3 | - | - | |
Wi-Fi | - | - | ○ | ○ | |
GPS | - | - | - | - | |
NFC | - | - | - | - | |
動画仕様 | |||||
動画記録サイズ/フレームレート | 1920×1080 [60i/50i/30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p/30p/25p/24p] ■最長記録時間 25分 | 1920×1080 [60i/50i][30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p/] ■最長記録時間 最長29分59秒 | 1920×1080 [30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p] 640×480 [30p/25p] | 1920×1080 [30p] 1280×720 [30p] 640×480 ■記録時間 最長22(1080/ファイン)、29(1080/ノーマル)分 | |
ファイル形式 | MOV | MOV | MOV | MOV AVI | |
圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 | H.264/MPEG-4AVC | MPEG-4AVC/H.264 | MPEG-4AVC/H.264 MotionJPEG | |
音声記録形式 | モノラル | リニアPCM | リニアPCM | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | |
サイズ・重さ | |||||
サイズ(幅x高さx奥行き) | 132 x 100 x 78 | 136 x 107 x 76 | 139 x 104 x 79 | 130 x 94 x 63 | |
重さ | 715 g | 675 g | 675 g | 443 g | |
インターフェース | USB3.0 HDMI | USB2.0 HDMI | HDMI USB2.0 AV出力 | USB2.0 AV出力 HDMI | |
電池/電池型番 | D-LI90P | EN-EL15 | LP-E6 | BLN-1 | |
参考撮影枚数 | 720 | 950 | 920 | 350 | |
対応記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DxOMark Raw画質評価 | |||||
総合評価 | 80 | 83 | 68 | 73 | |
ポートレイト (色深度) | 23.7 | 24.2 | 22.5 | 23.0 | |
風景(ダイナミックレンジ) | 13 | 14 | 12 | 13 | |
スポーツ(限界ISO感度) | 1216 | 1256 | 926 | 757 |
人気の比較 [一眼レフカメラ]
- HOME
- >
- 製品比較