- HOME
- >
- 製品比較
LUMIX DMC-GX7 : PEN E-P5 : α NEX-5R - - カメラスペック・機能比較compare
表をクリックで3段階(赤・黄・青)に背景が変わります。コピペするときに見やすくなりますのでご活用ください。
機種を選択する | ||||
---|---|---|---|---|
製品情報 | ||||
製品名 | LUMIX DMC-GX7 | PEN E-P5 | α NEX-5R | |
作例を見る | 作例を見る | 作例を見る | ||
発売時の価格 | \105,000 | \99,800 | \80,000 | |
メーカー | パナソニック | オリンパス | ソニー | |
発売日 | 2013年09月12日 | 2013年06月28日 | 2012年11月16日 | |
よく買うショップリンク | ||||
仕様 | ||||
マウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | α Eマウント | |
ボディ外装 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | マグネシウム | |
画像処理エンジン | ヴィーナスエンジン | TruePic Ⅵ | BIONZ | |
画素数 有効画素数 | 1,684 万画素 有効 1,600 万画素 | 1,720 万画素 有効 1,605 万画素 | 1,670 万画素 有効 1,610 万画素 | |
映像素子:企画 映像素子:サイズ 映像素子:種類 | フォーサーズ 17.3 ~ 13.0 16M Live MOSセンサー | フォーサーズ 17.3 ~ 13.0 LiveMOS | APS-C 23.5 ~ 15.6 CMOS | |
画素ピッチ | 3.8 μm | 3.8 μm | 4.8 μm | |
ローパスレス | - | - | - | |
ISO感度 | 200 ~ 25600 [拡張感度 : 125 ~ 25600] [ISOオート : 125 ~ 25600] | 200 ~ 25600 [拡張感度 : 100 ~ 25600] [ISOオート : 100 ~ 25600] | 100 ~ 25600 [ISOオート : 100 ~ 3200] | |
記録フォーマット | JPEG RAW MPO | JPEG RAW | JPEG RAW | |
連射性能 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | |
40.0 | - | - | ||
連続撮影コマ数 | RAW : 9 JPG : 80~ | JPEG : 28 RAW : 21 | RAW : 10 JPG : 11 RAW+JPG : 9 | |
レリーズ耐久テスト | - | - | - | |
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター/電子シャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | 1/8000 ~ 60 | 1/8000 ~ 60 | 1/4000 ~ 30 | |
モニタサイズ | 3.0 inch 104 万ドット | 3.0 inch 104 万ドット | 3.0 inch 92 万ドット | |
サブモニタ | - | - | - | |
タッチモニタ | ○ | ○ | - | |
オートフォーカス | ||||
AF方式 | コントラストAF | ハイスピードイメージャAF(コントラストAF) | ファストハイブリッドAF(像面位相差AF/コントラストAF) | |
AFセンサー | - | - | Exmor APS HD CMOS センサー | |
AF測距点数 | 23点 | 35点 | 99点 25点) | |
AF輝度検出範囲 | -4.0 ~ 18.0 | - | - | |
AFエリア | 23点 1点 ピンポイント(AFポイント移動可)(ピンポイント時は表示方法切換(PinP/全拡大)) | 35エリア/オールターゲット シングルターゲット(標準サイズ/小サイズ選択可能) グループターゲット(35点中9点) | マルチポイント(99点(位相差検出方式) 25点(コントラスト検出方式)) 中央重点 フレキシブルスポット | |
AFモード | AFS(シングル) AFF(フレキシブル) AFC(コンティニュアス) MF | シングルAF(S-AF) コンティニュアス AF(C-AF) マニュアルフォーカス(MF) S-AF+MF 追尾AF(C-AF+TR) | シングル(AF-S) コンティニュアス (AF-C) | |
AF補助光 | ○ | ○ | ○ | |
タッチAF/シャッター | ○ | ○ | - | |
AFその他機能 | AF: 顔認識 追尾 MF: MFアシスト(AF+MF、表示方法切換(PinP/全拡大) 拡大倍率切換(PinP:3倍~6倍 / 全拡大:3倍~10倍) 拡大ポジション変更 タッチ操作可 MFガイド アイセンサーAF タッチパッドAF | スーパースポットAF スモールAFターゲット ピーキング機能 顔優先AF/瞳検出AF 拡大枠AF/拡大AF | タッチシャッター 追尾フォーカス | |
自動露出機能 | ||||
測光方式 | 1728分割測光 | 324 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光モード | マルチ測光 中央重点測光 スポット測光 | デジタルESP測光 中央部重点平均測光 スポット測光 スポット測光ハイライト&シャドー | マルチ測光 スポット測光 中央重点測光 | |
測光範囲 | EV 0~18 (F2.0レンズ、ISO100換算) | EV 0~20 (17mmF2.8、ISO100相当) | EV0- EV20 (ISO100相当、F2.8レンズ使用) | |
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5 EV | ±3 EV(1/3、1/2、1EVステップ選択可能)/シャッターボタン半押し(Fn、ムービーボタンによる設定も可能) | ±3.0EV (1/3EVステップ) | |
ファインダー | ||||
ファインダー形式 | EVF | 外付け | 外付け | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100 x 100 | - | - | |
ファインダー倍率 (35mm換算) | 1.39 (0.7) | - | - | |
EVF | 約276万ドット相当 可動式 LVF(ライブビューファインダー) | - | XGA有機EL 高精細約235万ドット 『FDA-EV1S』 装着可能 | |
その他機能 | ||||
防塵/防滴 | - | - | - | |
防水/耐衝撃 | - | - | - | |
ボディ内手振れ補正 | ○ | ○ | - | |
手振れ補正方式 | イメージセンサーシフト方式 | イメージセンサーシフト方式5軸手ぶれ補正 | - | |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | ○ | |
ライブビュー | ○ | ○ | ○ | |
バリアングル | ○ | ○ | ○ | |
内蔵ストロボ | ○ | ○ | - | |
バルブ撮影 | ○ | ○ | ○ | |
セルフタイマー | 10秒 2秒 10秒 3枚 | 12 2 30〜1 | 10 2 | |
クロップモード | EXテレコン | - | - | |
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | |
GPS | - | - | - | |
NFC | - | - | - | |
動画仕様 | ||||
動画記録サイズ/フレームレート | 1920×1080 [60p/60i/30p/24p] 1280×720 [60p/30p] 640×480 [30p] | 1920×1080 [30p] 1280×720 [30p] 640×480 ■最長記録時間 22分(1080/ファイン) 29分(1080/ノーマル) | 1920×1080 [60p/60i/24p][30p] 1440×1080 [30p] 640x480[30] | |
ファイル形式 | MTS MP4 | MOV AVI | AVCHD MP4 | |
圧縮方式 | AVCHD Progressive AVCHD MP4 | MPEG-4AVC/H.264 MotionJPEG | MPEG-4AVC(H.264) | |
音声記録形式 | - | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | DolbyDigital(AC-3)/MPEG-4AAC-LC | |
サイズ・重さ | ||||
サイズ(幅x高さx奥行き) | 123 x 71 x 55 | 122 x 69 x 37 | 111 x 59 x 39 | |
重さ | 360 g | 366 g | 218 g | |
インターフェース | USB AV OUT リモート | USB2.0 AV出力 HDMI | USB2.0 HDMI | |
電池/電池型番 | DMW-BLG10 | BLN-1 | NP-FW50 | |
参考撮影枚数 | 320 | 400 | 330 | |
対応記録メディア | SDXCカード SDHCカード SDカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード メモリースティックPRODuo SDXCカード | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ | ○ | |
DxOMark Raw画質評価 | ||||
総合評価 | 70 | 72 | 78 | |
ポートレイト (色深度) | 22.6 | 22.8 | 23.7 | |
風景(ダイナミックレンジ) | 12 | 12 | 13 | |
スポーツ(限界ISO感度) | 718 | 895 | 910 |
人気の比較 [一眼レフカメラ]
- HOME
- >
- 製品比較