- HOME
- >
- 製品比較
PEN Lite E-PL6 : PEN E-P5 : PEN mini E-PM2 - - カメラスペック・機能比較compare
表をクリックで3段階(赤・黄・青)に背景が変わります。コピペするときに見やすくなりますのでご活用ください。
機種を選択する | ||||
---|---|---|---|---|
製品情報 | ||||
製品名 | PEN Lite E-PL6 | PEN E-P5 | PEN mini E-PM2 | |
作例を見る | 作例を見る | 作例を見る | ||
発売時の価格 | \69,800 | \99,800 | \50,000 | |
メーカー | オリンパス | オリンパス | オリンパス | |
発売日 | 2013年06月28日 | 2013年06月28日 | 2012年10月26日 | |
よく買うショップリンク | ||||
仕様 | ||||
マウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
ボディ外装 | プラスチック | マグネシウム合金 | 前面 : アルミ 背面 : プラスチック | |
画像処理エンジン | TruePic Ⅵ | TruePic Ⅵ | TruePic IV | |
画素数 有効画素数 | 1,720 万画素 有効 1,605 万画素 | 1,720 万画素 有効 1,605 万画素 | 1,720 万画素 有効 1,605 万画素 | |
映像素子:企画 映像素子:サイズ 映像素子:種類 | フォーサーズ 17.3 ~ 13.0 LiveMOS | フォーサーズ 17.3 ~ 13.0 LiveMOS | フォーサーズ 17.3 ~ 13.0 LiveMOS | |
画素ピッチ | 3.8 μm | 3.8 μm | 3.8 μm | |
ローパスレス | - | - | - | |
ISO感度 | 200 ~ 25600 [拡張感度 : 100 ~ 25600] [ISOオート : 100 ~ 25600] | 200 ~ 25600 [拡張感度 : 100 ~ 25600] [ISOオート : 100 ~ 25600] | 200 ~ 25600 [ISOオート : 200 ~ 25600] | |
記録フォーマット | JPEG RAW | JPEG RAW | JPEG RAW | |
連射性能 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | |
- | - | - | ||
連続撮影コマ数 | JPEG : 15 RAW : 19 | JPEG : 28 RAW : 21 | RAW : 15~ JPG : 19~ | |
レリーズ耐久テスト | - | - | - | |
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | 1/4000 ~ 60 | 1/8000 ~ 60 | 1/4000 ~ 60 | |
モニタサイズ | 3.0 inch 46 万ドット | 3.0 inch 104 万ドット | 3.0 inch 46 万ドット | |
サブモニタ | - | - | - | |
タッチモニタ | ○ | ○ | - | |
オートフォーカス | ||||
AF方式 | ハイスピードイメージャAF(コントラストAF) | ハイスピードイメージャAF(コントラストAF) | FAST AF(コントラストAF) | |
AFセンサー | FAST AFシステム | - | - | |
AF測距点数 | 35点 | 35点 | 35点 | |
AF輝度検出範囲 | - | - | - | |
AFエリア | 35エリア/オールターゲット シングルターゲット(標準サイズ/小サイズ選択可能) グループターゲット(35点中9点) | 35エリア/オールターゲット シングルターゲット(標準サイズ/小サイズ選択可能) グループターゲット(35点中9点) | 35エリア オールターゲット シングルターゲット(標準サイズ/小サイズ選択可能) グループターゲット(35点中9点) | |
AFモード | シングルAF(S-AF) コンティニュアス AF(C-AF) マニュアルフォーカス(MF) S-AF+MF 追尾AF(C-AF+TR) | シングルAF(S-AF) コンティニュアス AF(C-AF) マニュアルフォーカス(MF) S-AF+MF 追尾AF(C-AF+TR) | シングルAF (S-AF) コンティニュアス AF (C-AF) ※ マニュアルフォーカス(MF) S-AF + MF 追尾AF(C-AF + TR)※ ※フォーサーズレンズ(ハイスピードイメージャAF対応レンズを含む)装着時は、S-AFで動作します。 | |
AF補助光 | ○ | ○ | ○ | |
タッチAF/シャッター | ○ | ○ | - | |
AFその他機能 | スモールAFターゲット 拡大枠AF 瞳検出AF | スーパースポットAF スモールAFターゲット ピーキング機能 顔優先AF/瞳検出AF 拡大枠AF/拡大AF | タッチAFシャッター フルタイムAF 拡大枠AF/拡大AF 顔優先AF/瞳検出AF | |
自動露出機能 | ||||
測光方式 | 324 | 324 | 324分割デジタルESP測光 | |
測光モード | デジタルESP測光 中央部重点平均測光 スポット測光 スポット測光ハイライト&シャドー | デジタルESP測光 中央部重点平均測光 スポット測光 スポット測光ハイライト&シャドー | 324分割デジタルESP測光 中央部重点平均測光 スポット測光 スポット測光ハイライト/シャドー | |
測光範囲 | EV 0~20 (17mmF2.8、ISO100相当) | EV 0~20 (17mmF2.8、ISO100相当) | ±3EV(1/3、1/2、1EVステップ選択可能) | |
露出補正 | ±3 EV(1/3、1/2、1EVステップ選択可能)/シャッターボタン半押し(Fn、ムービーボタンによる設定も可能) | ±3 EV(1/3、1/2、1EVステップ選択可能)/シャッターボタン半押し(Fn、ムービーボタンによる設定も可能) | - | |
ファインダー | ||||
ファインダー形式 | 外付け | 外付け | - | |
ファインダー視野率(上下/左右) | - | - | - | |
ファインダー倍率 (35mm換算) | - | - | - | |
EVF | - | - | - | |
その他機能 | ||||
防塵/防滴 | - | - | - | |
防水/耐衝撃 | - | - | - | |
ボディ内手振れ補正 | ○ | ○ | ○ | |
手振れ補正方式 | イメージセンサーシフト方式 | イメージセンサーシフト方式5軸手ぶれ補正 | イメージセンサーシフト方式 | |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | ○ | |
ライブビュー | ○ | ○ | ○ | |
バリアングル | ○ | ○ | - | |
内蔵ストロボ | - | ○ | - | |
バルブ撮影 | ○ | ○ | ○ | |
セルフタイマー | 12 2 30〜1 | 12 2 30〜1 | 12 2 30〜1 | |
クロップモード | - | - | - | |
Wi-Fi | - | ○ | - | |
GPS | - | - | - | |
NFC | - | - | - | |
動画仕様 | ||||
動画記録サイズ/フレームレート | 1920×1080 [30p] 1280×720 [30p] 640×480 ■最長記録時間 22分(1080/ファイン) 29分(1080/ノーマル) | 1920×1080 [30p] 1280×720 [30p] 640×480 ■最長記録時間 22分(1080/ファイン) 29分(1080/ノーマル) | 1920×1080 [30p] 1280×720 [30p] 640×480 ■最長記録時間 22分(1080/ファイン) 29分(1080/ノーマル) | |
ファイル形式 | MOV AVI | MOV AVI | MOV AVI | |
圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 MotionJPEG | MPEG-4AVC/H.264 MotionJPEG | MPEG-4AVC/H.264 MotionJPEG | |
音声記録形式 | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM/16bit、サンプリング周波数48kHz) | |
サイズ・重さ | ||||
サイズ(幅x高さx奥行き) | 111 x 64 x 38 | 122 x 69 x 37 | 110 x 64 x 34 | |
重さ | 279 g | 366 g | 223 g | |
インターフェース | USB2.0 AV出力 HDMI | USB2.0 AV出力 HDMI | USB2.0 AV出力 HDMI | |
電池/電池型番 | BLS-5 | BLN-1 | BLS-5 | |
参考撮影枚数 | 360 | 400 | 360 | |
対応記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ | ○ | |
DxOMark Raw画質評価 | ||||
総合評価 | - | 72 | 72 | |
ポートレイト (色深度) | - | 22.8 | 22.7 | |
風景(ダイナミックレンジ) | - | 12 | 12 | |
スポーツ(限界ISO感度) | - | 895 | 932 |
人気の比較 [一眼レフカメラ]
- HOME
- >
- 製品比較