- HOME
- >
- 製品比較
D610 : D800 - - カメラスペック・機能比較compare
表をクリックで3段階(赤・黄・青)に背景が変わります。コピペするときに見やすくなりますのでご活用ください。
| 機種を選択する | |||
|---|---|---|---|
| 製品情報 | |||
| 製品名 | D610 | D800 | |
![]() 作例を見る | ![]() 作例を見る | ||
| 発売時の価格 | \200,000 | \300,000 | |
| メーカー | ニコン | ニコン | |
| 発売日 | 2013年10月19日 | 2012年03月22日 | |
| よく買うショップリンク | |||
| 仕様 | |||
| マウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント | |
| ボディ外装 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | |
| 画像処理エンジン | EXPEED 3 | EXPEED 3 | |
| 画素数 有効画素数 | 2,466 万画素 有効 2,426 万画素 | 3,680 万画素 有効 3,630 万画素 | |
| 映像素子:企画 映像素子:サイズ 映像素子:種類 | フルサイズ 35.9 ~ 24.0 CMOS | フルサイズ 35.9 ~ 24.0 CMOS | |
| 画素ピッチ | 6 μm | 4.9 μm | |
| ローパスレス | - | - | |
| ISO感度 | 100 ~ 6400 [拡張感度 : 50 ~ 25600] | 100 ~ 6400 [拡張感度 : 50 ~ 25600] [ISOオート : 50 ~ 25600] | |
| 記録フォーマット | JPEG RAW[14bit] RAW[12bit] | JPEG RAW TIFF | |
| 連射性能 | 6.0 | 5.0 | |
| - | - | ||
| 連続撮影コマ数 | RAW : 14~ JPG : 51~ | RAW : 16~ TIFF : 16~ JPG : 56~ | |
| レリーズ耐久テスト | 150000 | 200000 | |
| シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | |
| シャッタースピード | 1/4000 ~ 30 | 1/8000 ~ 30 | |
| モニタサイズ | 3.2 inch 92 万ドット | 3.2 inch 92 万ドット | |
| サブモニタ | - | - | |
| タッチモニタ | - | - | |
| オートフォーカス | |||
| AF方式 | 位相差AF | 位相差AF | |
| AFセンサー | マルチCAM4800 | アドバンストマルチCAM3500FX | |
| AF測距点数 | 39点 (クロスタイプ 9点) | 51点 (クロスタイプ 15点) | |
| AF輝度検出範囲 | -1.0 ~ 19.0 | -2.0 ~ 19.0 | |
| AFエリア | シングルポイントAF ダイナミックAF(9点、21点、39点) 3D-トラッキング オートエリアAF | シングルポイントAFモード、ダイナミックAFモード(9点、21点、51点) 3D-トラッキング オートエリアAFモード | |
| AFモード | オートフォーカス(AF): シングルAFサーボ(AF-S) コンティニュアスAFサーボ(AF-C) AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能 被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・ マニュアルフォーカス(M): フォーカスエイド可能 | ・オートフォーカス: シングルAFサーボ(AF-S) コンティニュアスAFサーボ(AF-C) 被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・マニュアルフォーカス(M): フォーカスエイド可能 | |
| AF補助光 | ○ | ○ | |
| タッチAF/シャッター | - | - | |
| AFその他機能 | 静音連射機能 : 3コマ/秒 | - | |
| 自動露出機能 | |||
| 測光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | 91Kピクセル(約91,000ピクセル)RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | |
| 測光モード | マルチパターン測光: 3D-RGBマルチパターン測光II (G、EまたはDタイプレンズ使用時) RGBマルチパターン測光II (その他のCPUレンズ使用時) RGBマルチパターン測光(非CPUレン | ・マルチパターン測光: 3D-RGBマルチパターン測光Ⅲ(GまたはDタイプレンズ使用時) RGBマルチパターン測光Ⅲ(その他のCPUレンズ使用時) RGBマルチパターン測光(非CPUレンズのレンズ情報 | |
| 測光範囲 | マルチパターン測光 中央部重点測光:0~20 EV ・ スポット測光: 2~20 EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) | ・マルチパターン測光 中央部重点測光:0~20EV ・スポット測光: 2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) | |
| 露出補正 | P、S、A、M モード時に設定可能 範囲:±5段 補正ステップ: 1/3、1/2ステップに変更可能 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2、1ステップ | |
| ファインダー | |||
| ファインダー形式 | ペンタプリズム | ペンタプリズム | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | 100 x 100 | 100 x 100 | |
| ファインダー倍率 (35mm換算) | 0.7 | 0.7 | |
| EVF | - | - | |
| その他機能 | |||
| 防塵/防滴 | ○ | ○ | |
| 防水/耐衝撃 | - | - | |
| ボディ内手振れ補正 | - | - | |
| 手振れ補正方式 | - | - | |
| ゴミ取り機構 | ○ | ○ | |
| ライブビュー | ○ | ○ | |
| バリアングル | - | - | |
| 内蔵ストロボ | ○ | ○ | |
| バルブ撮影 | ○ | ○ | |
| セルフタイマー | 20 10 5 2 | 20 10 5 2 | |
| クロップモード | DX 1.5× | 1.2× DX 1.5× 5:4 1.1× | |
| Wi-Fi | - | - | |
| GPS | - | - | |
| NFC | - | - | |
| 動画仕様 | |||
| 動画記録サイズ/フレームレート | 1920×1080 [30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p/30p/25p] ■最長記録時間 最長29分59秒 | 1920×1080 [30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p/30p/25p] | |
| ファイル形式 | MOV | MOV | |
| 圧縮方式 | H.264 MPEG-4AVC | H.264/MPEG-4AVC | |
| 音声記録形式 | リニアPCM | リニアPCM | |
| サイズ・重さ | |||
| サイズ(幅x高さx奥行き) | 141 x 113 x 82 | 146 x 123 x 82 | |
| 重さ | 760 g | 900 g | |
| インターフェース | USB2.0 HDMI | USB3.0 AV出力 HDMI | |
| 電池/電池型番 | EN-EL15 | EN-EL15 | |
| 参考撮影枚数 | 900 | 900 | |
| 対応記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | コンパクトフラッシュ SDHCカード SDカード SDXCカード | |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ | |
| DxOMark Raw画質評価 | |||
| 総合評価 | 94 | 95 | |
| ポートレイト (色深度) | 25.1 | 25.3 | |
| 風景(ダイナミックレンジ) | 14 | 14 | |
| スポーツ(限界ISO感度) | 2925 | 2853 | |
人気の比較 [一眼レフカメラ]
- HOME
- >
- 製品比較

