- HOME
- >
- 製品比較
D5300 : D5200 : D5100 : D5000 - - カメラスペック・機能比較compare
表をクリックで3段階(赤・黄・青)に背景が変わります。コピペするときに見やすくなりますのでご活用ください。
機種を選択する | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品情報 | |||||
製品名 | D5300 | D5200 | D5100 | D5000 | |
作例を見る | 作例を見る | 作例を見る | 作例を見る | ||
発売時の価格 | \90,000 | \89,800 | \80,000 | \84,800 | |
メーカー | ニコン | ニコン | ニコン | ニコン | |
発売日 | 2013年11月14日 | 2012年12月15日 | 2011年04月21日 | 2009年05月01日 | |
よく買うショップリンク | |||||
仕様 | |||||
マウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント | |
ボディ外装 | カーボン強化プラスチック モノコック構造 | プラスチック | プラスチック | プラスチック | |
画像処理エンジン | EXPEED 4 | EXPEED 3 | Expeed 2 | EXPEED | |
画素数 有効画素数 | 2,478 万画素 有効 2,416 万画素 | 2,471 万画素 有効 2,410 万画素 | 1,690 万画素 有効 1,620 万画素 | 1,290 万画素 有効 1,230 万画素 | |
映像素子:企画 映像素子:サイズ 映像素子:種類 | APS-C 23.5 ~ 15.6 CMOS | APS-C 23.5 ~ 15.6 CMOS | APS-C 23.6 ~ 15.6 CMOS | APS-C 23.6 ~ 15.8 CMOS | |
画素ピッチ | 3.9 μm | 3.9 μm | 4.8 μm | 5.5 μm | |
ローパスレス | ○ | - | - | - | |
ISO感度 | 100 ~ 12800 [拡張感度 : 100 ~ 25600] [ISOオート : 100 ~ 25600] | 100 ~ 6400 [拡張感度 : 100 ~ 25600] | 100 ~ 6400 [拡張感度 : 100 ~ 25600] [ISOオート : 100 ~ 25600] | 200 ~ 3200 [拡張感度 : 100 ~ 6400] | |
記録フォーマット | JPEG RAW | JPEG RAW | JPEG RAW | JPEG RAW | |
連射性能 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
- | - | - | - | ||
連続撮影コマ数 | RAW(14bit) : 6 RAW(12bit) : 13 JPG : 100 | JPG : 35~ RAW : 8~ RAW+JPG : 6~ | JPEG : 100 RAW : 16 RAW+JPEG : 10 | JPG : 63~100 RAW : 11 RAW+JPG : 7 | |
レリーズ耐久テスト | - | - | - | - | |
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | 1/4000 ~ 30 | 1/4000 ~ 30 | 1/4000 ~ 30 | 1/4000 ~ 30 | |
モニタサイズ | 3.2 inch 104 万ドット | 3.0 inch 92 万ドット | 3.0 inch 92 万ドット | 2.7 inch 23 万ドット | |
サブモニタ | - | - | - | - | |
タッチモニタ | - | - | - | - | |
オートフォーカス | |||||
AF方式 | 位相差AF | 位相差AF | 位相差AF | 位相差AF | |
AFセンサー | マルチCAM 4800DX | マルチCAM 4800DX | マルチCAM 1000 | マルチCAM1000 | |
AF測距点数 | 39点 (クロスタイプ 9点) | 39点 (クロスタイプ 9点) | 11点 (クロスタイプ 1点) | 11点 (クロスタイプ 1点) | |
AF輝度検出範囲 | -1.0 ~ 19.0 | -1.0 ~ 19.0 | -1.0 ~ 19.0 | -1.0 ~ 19.0 | |
AFエリア | シングルポイントAF ダイナミックAF(9点、21点、39点) オートエリアAF 3D-トラッキング | シングルポイントAF ダイナミックAF(9点 21点 39点)オートエリアAF 3D-トラッキング | シングルポイントAF ダイナミックAF オートエリアAF 3D-トラッキング(11点) | シングルポイントAFモード ダイナミックAFモード オートエリアAFモード 3D-トラッキング(11点) | |
AFモード | ・ オートフォーカス(AF): シングルAFサーボ(AF-S) コンティニュアスAFサーボ(AF-C) AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能 被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 ・ マニュアルフォーカス(MF): フォーカスエイド可能 | オートフォーカス(AF): シングルAFサーボ(AF-S) コンティニュアスAFサーボ(AF-C) AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能 被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 マニュアルフォーカス(MF): フォーカスエイド可能 | オートフォーカス(AF): シングルAFサーボ(AF-S) コンティニュアスAFサーボ(AF-C)• マニュアルフォーカス(MF): フォーカスエイド可能 | オートフォーカス(AF): シングルAFサーボ(AF-S) コンティニュアスAFサーボ(AF-C) AFサーボモード自動切換え(AF-A)を選択可能 被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 マニュアルフォーカス(M): フォーカスエイド可能 | |
AF補助光 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
タッチAF/シャッター | - | - | - | - | |
AFその他機能 | - | - | - | - | |
自動露出機能 | |||||
測光方式 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | 2016 | 420 | 420 | |
測光モード | ・ マルチパターン測光: 3D-RGBマルチパターン測光II(G、E、またはDタイプレンズ使用時) RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時) ・ 中央部重点測光: φ8mm相当を測 | マルチパターン測光: 3D-RGBマルチパターン測光II(GまたはDタイプレンズ使用時) RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時) 中央部重点測光: φ8mm相当を測光(中央部重点度 | マルチパターン測光 中央部重点測光 Φ8 mm相当を測光 スポット測光: 約Φ3.5 mm相当 フォーカスポイントに連動して測光位置可動 | マルチパターン測光: 3D-RGBマルチパターン測光II(GまたはDタイプレンズ使用時) RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時) 央部重点測光: φ8 mm相当を測光(中央部重点度 | |
測光範囲 | ・ マルチパターン測光 中央部重点測光:0~20EV ・ スポット測光: 2~20EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) | マルチパターン測光 中央部重点測光:0~20 EV スポット測光:2~20 EV(ISO100 f/1.4レンズ使用時 常温20℃) | マルチパターン測光 中央部重点測光:0~20 EV スポット測光:2~20 EV (ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) | マルチパターン測光 中央部重点測光:0~20 EV スポット測光:2~20 EV (ISO 100換算 f/1.4レンズ使用時 常温20℃) | |
露出補正 | P、S、A、M モード時に設定可能 範囲: ±5段 補正ステップ: 1/3、1/2ステップに変更可能 | - | - | - | |
ファインダー | |||||
ファインダー形式 | ペンタミラー | ペンタミラー | ペンタミラー | ペンタミラー | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 95 x 95 | 95 x 95 | 95 x 95 | 95 x 95 | |
ファインダー倍率 (35mm換算) | 0.82 (0.55) | 0.78 (0.52) | 0.78 (0.52) | 0.78 (0.52) | |
EVF | - | - | - | - | |
その他機能 | |||||
防塵/防滴 | - | - | - | - | |
防水/耐衝撃 | - | - | - | - | |
ボディ内手振れ補正 | - | - | - | - | |
手振れ補正方式 | - | - | - | - | |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ライブビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バリアングル | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内蔵ストロボ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バルブ撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セルフタイマー | 20 10 5 2 | 20 10 5 2 | 20 10 5 2 | 20 10 5 2 | |
クロップモード | - | - | - | - | |
Wi-Fi | ○ | - | - | - | |
GPS | ○ | - | - | - | |
NFC | - | × | - | - | |
動画仕様 | |||||
動画記録サイズ/フレームレート | 1920×1080 [60p/50p/30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p] 640×424 [30p/25p] 最長29分59秒 フルHD 60p/50p時は20分 | 1920×1080 [60i/50i][30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p] 640×424 [30p/25p] ■最長記録時間 最長29分59秒 | 1920×1080 [30p/25p/24p] 1280×720 [30p/25p/24p] 640×480 [30p/25p] ■最長記録時間 約20分 | 1280×720 [24/約5分] 640×424 [24/約20分] 320×216[24/約20分] | |
ファイル形式 | MOV | MOV | MOV | AVI | |
圧縮方式 | H.264/MPEG-4AVC | H.264/MPEG-4AVC | H.264/MPEG-4AVC | Motion-JPEG | |
音声記録形式 | リニアPCM | リニアPCM | リニアPCM | モノラル | |
サイズ・重さ | |||||
サイズ(幅x高さx奥行き) | 125 x 98 x 76 | 129 x 98 x 78 | 128 x 97 x 79 | 127 x 104 x 80 | |
重さ | 480 g | 505 g | 510 g | 560 g | |
インターフェース | USB2.0 AV出力 HDMI | USB2.0 AV出力 HDMI | USB2.0 AV出力 HDMI | USB2.0 AV出力 HDMI | |
電池/電池型番 | EN-EL14a | EN-EL14 | EN-EL14 | EN-EL9a | |
参考撮影枚数 | 600 | 500 | 660 | - | |
対応記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DxOMark Raw画質評価 | |||||
総合評価 | 83 | 84 | 80 | 72 | |
ポートレイト (色深度) | 24.0 | 24.2 | 23.5 | 22.7 | |
風景(ダイナミックレンジ) | 14 | 14 | 14 | 13 | |
スポーツ(限界ISO感度) | 1338 | 1284 | 1183 | 868 |
人気の比較 [一眼レフカメラ]
- HOME
- >
- 製品比較