- HOME
- >
- 製品比較
Nikon 1 J3 : Nikon 1 J2 : Nikon 1 J1 - - カメラスペック・機能比較compare
表をクリックで3段階(赤・黄・青)に背景が変わります。コピペするときに見やすくなりますのでご活用ください。
| 機種を選択する | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品情報 | ||||
| 製品名 | Nikon 1 J3 | Nikon 1 J2 | Nikon 1 J1 | |
![]() 作例を見る | ![]() 作例を見る | ![]() 作例を見る | ||
| 発売時の価格 | \70,000 | \65,000 | \59,000 | |
| メーカー | ニコン | ニコン | ニコン | |
| 発売日 | 2013年02月07日 | 2012年09月06日 | 2011年12月22日 | |
| よく買うショップリンク | ||||
| 仕様 | ||||
| マウント | ニコン1マウント | ニコン1マウント | ニコン1マウント | |
| ボディ外装 | 前面:アルミ | プラスチック | プラスチック | |
| 画像処理エンジン | EXPEED 3A | EXPEED 3 | EXPEED 3 | |
| 画素数 有効画素数 | 1,425 万画素 有効 1,425 万画素 | 1,015 万画素 有効 1,015 万画素 | 1,010 万画素 有効 1,010 万画素 | |
| 映像素子:企画 映像素子:サイズ 映像素子:種類 | CX 13.2 ~ 8.8 CMOS | CX 13.2 ~ 8.8 CMOS | CX 13.2 ~ 8.8 CMOS | |
| 画素ピッチ | 2.9 μm | 3.4 μm | 3.4 μm | |
| ローパスレス | ○ | - | - | |
| ISO感度 | 160 ~ 6400 [ISOオート : 160 ~ 6400] | 100 ~ 3200 [拡張感度 : 100 ~ 6400] | 100 ~ 3200 [拡張感度 : 100 ~ 6400] | |
| 記録フォーマット | JPEG RAW | JPEG RAW | JPEG RAW | |
| 連射性能 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| - | - | - | ||
| 連続撮影コマ数 | RAW : 27 JPG : 31~100 RAW+JPG : 25~26 | RAW : 19 JPG : 28 RAW+JPG : 19 | RAW : 19 JPG : 28 RAW+JPG : 19 | |
| レリーズ耐久テスト | - | - | - | |
| シャッター形式 | 電子シャッター | 電子シャッター | 電子シャッター | |
| シャッタースピード | 1/16000 ~ 30 | 1/16000 ~ 30 | 1/16000 ~ 30 | |
| モニタサイズ | 3.0 inch 92 万ドット | 3.0 inch 92 万ドット | 3.0 inch 46 万ドット | |
| サブモニタ | - | - | - | |
| タッチモニタ | - | - | - | |
| オートフォーカス | ||||
| AF方式 | 像面位相差AF+コントラストAF | アドバンストハイブリッドAFシステム(像面位相差AF/コントラストAF) | アドバンストハイブリッドAFシステム(像面位相差AF/コントラストAF) | |
| AFセンサー | 位相差AF : 73点 コントラストAF : 135点 | 位相差AF : 73点 コントラストAF : 135点 | - | |
| AF測距点数 | 135点 | 135点 | 135点 | |
| AF輝度検出範囲 | - | - | - | |
| AFエリア | シングルポイント: 135点のAFエリア(中央部73点は位相差AF) オートエリア: 41点のAFエリア ターゲット追尾 | シングルポイント:135点のAFエリア オートエリア:41点のAFエリア | シングルポイント:135点のAFエリア オートエリア:41点のAFエリア | |
| AFモード | オートフォーカス(AF): シングルAF(AF-S) コンティニュアスAF(AF-C) AF自動切り換え(AF-A) 常時AF(AF-F) マニュアルフォーカス(MF) | シングルポイント オートエリア ターゲット追尾 | シングルポイント オートエリア ターゲット追尾 | |
| AF補助光 | ○ | ○ | ○ | |
| タッチAF/シャッター | - | - | - | |
| AFその他機能 | 顔認識 | 顔認識 | - | |
| 自動露出機能 | ||||
| 測光方式 | - | 撮像素子によるTTL測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 | |
| 測光モード | マルチパターン測光 中央部重点測光: Φ4.5mm 相当を測光 スポット測光: Φ2mm 相当を測光 AFエリアに連動して測光位置可動 | マルチパターン測光 中央部重点測光:Φ4.5mm相当を測光 スポット測光:約Φ2 mm相当を測光 AFエリアに連動して測光位置可動 | マルチパターン測光 中央部重点測光:Φ4.5mm相当を測光 スポット測光:約Φ2 mm相当を測光 AFエリアに連動して測光位置可動 | |
| 測光範囲 | - | - | - | |
| 露出補正 | - | 範囲: ±3段、補正ステップ: 1/3ステップ | 範囲:±3段、補正ステップ:1/3ステップ | |
| ファインダー | ||||
| ファインダー形式 | - | - | - | |
| ファインダー視野率(上下/左右) | - | - | - | |
| ファインダー倍率 (35mm換算) | - | - | - | |
| EVF | - | - | - | |
| その他機能 | ||||
| 防塵/防滴 | - | - | - | |
| 防水/耐衝撃 | - | - | - | |
| ボディ内手振れ補正 | - | - | - | |
| 手振れ補正方式 | - | - | - | |
| ゴミ取り機構 | - | - | - | |
| ライブビュー | ○ | ○ | ○ | |
| バリアングル | - | - | - | |
| 内蔵ストロボ | ○ | ○ | ○ | |
| バルブ撮影 | ○ | ○ | ○ | |
| セルフタイマー | 10 5 2 | 10 5 2 | 10 5 2 | |
| クロップモード | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| 動画仕様 | ||||
| 動画記録サイズ/フレームレート | 1920×1080 [60i][30p] 1280×720 [60p/30p] 640x240[記録:400fps] 320x120[記録:1200fps] ■記録時間 最長20(1080/60i)、29(720/60p)分 | 1920×1080 [60i][30p] 1280×720 [60p] 640x240[記録:400fps] 320x120[記録:1200fps] ■記録時間 最長20(1080/60i)、29(720/60p)分 | 1920×1080 [60i][30p] 1280×720 [60p] 最長20(1080/60i)、29(720/60p)分 ■記録時間 最長20(1080/60i)、29(720/60p)分 | |
| ファイル形式 | MOV | MOV | MOV | |
| 圧縮方式 | H.264/MPEG-4AVC | H.264/MPEG-4AVC | H.264/MPEG-4AVC | |
| 音声記録形式 | AAC | AAC | AAC | |
| サイズ・重さ | ||||
| サイズ(幅x高さx奥行き) | 101 x 61 x 29 | 106 x 61 x 30 | 106 x 61 x 30 | |
| 重さ | 201 g | 237 g | 234 g | |
| インターフェース | USB2.0 HDMI | USB2.0 HDMI | USB2.0 HDMI | |
| 電池/電池型番 | EN-EL20 | EN-EL20 | EN-EL20 | |
| 参考撮影枚数 | 220 | - | - | |
| 対応記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | |
| RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ | ○ | |
| DxOMark Raw画質評価 | ||||
| 総合評価 | 52 | 54 | 56 | |
| ポートレイト (色深度) | 20.4 | 21.3 | 21.5 | |
| 風景(ダイナミックレンジ) | 11 | 11 | 11 | |
| スポーツ(限界ISO感度) | 420 | 363 | 372 | |
人気の比較 [一眼レフカメラ]
- HOME
- >
- 製品比較


