- HOME
- >
- 製品比較
X-T1 : X-E2 : X-Pro1 - - カメラスペック・機能比較compare
表をクリックで3段階(赤・黄・青)に背景が変わります。コピペするときに見やすくなりますのでご活用ください。
機種を選択する | ||||
---|---|---|---|---|
製品情報 | ||||
製品名 | X-T1 | X-E2 | X-Pro1 | |
作例を見る | 作例を見る | 作例を見る | ||
発売時の価格 | \150,000 | \100,000 | \150,000 | |
メーカー | 富士フィルム | 富士フィルム | 富士フィルム | |
発売日 | 2014年02月15日 | 2013年11月09日 | 2012年02月18日 | |
よく買うショップリンク | ||||
仕様 | ||||
マウント | Xマウント | Xマウント | Xマウント | |
ボディ外装 | マグネシウムダイキャスト | マグネシウムダイキャスト [トップ・前カバー] | マグネシウムダイキャスト | |
画像処理エンジン | EXR Processor II | EXR Processor II | EXR Processor Pro | |
画素数 有効画素数 | 1,670 万画素 有効 1,630 万画素 | 1,670 万画素 有効 1,630 万画素 | 1,630 万画素 有効 1,630 万画素 | |
映像素子:企画 映像素子:サイズ 映像素子:種類 | APS-C 23.6 ~ 15.6 X-Trans CMOS II センサー | APS-C 23.6 ~ 15.6 X-Trans CMOS IIセンサー | APS-C 23.6 ~ 15.6 X-Trans CMOS | |
画素ピッチ | 4.8 μm | 4.8 μm | 4.8 μm | |
ローパスレス | ○ | ○ | ○ | |
ISO感度 | 200 ~ 6400 [拡張感度 : 100 ~ 51200] [ISOオート : 200 ~ 6400] | 200 ~ 6400 [拡張感度 : 100 ~ 25600] [ISOオート : 200 ~ 6400] | 200 ~ 6400 [拡張感度 : 100 ~ 25600] | |
記録フォーマット | JPEG RAW | JPEG RAW | JPEG RAW | |
連射性能 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | |
- | - | - | ||
連続撮影コマ数 | JPG : 47 | RAW : 8 JPG : 28 RAW+JPG : 8 | - | |
レリーズ耐久テスト | - | - | - | |
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター/電子シャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | 1/4000 ~ 30 | 1/4000 ~ 30 | 1/4000 ~ 30 | |
シャッタースピード 2 | 1/32000 ~ 1 | - | - | |
モニタサイズ | 3.0 inch 104 万ドット | 3.0 inch 104 万ドット | 3.0 inch 123 万ドット | |
サブモニタ | - | - | - | |
タッチモニタ | - | - | - | |
オートフォーカス | ||||
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF(像面位相差AF/コントラストAF) | インテリジェントハイブリッドAF(像面位相差AF/コントラストAF) | コントラストAF | |
AFセンサー | X-Trans CMOS II センサー | - | - | |
AF測距点数 | 49点 | - | - | |
AF輝度検出範囲 | - | - | - | |
AFエリア | エリア選択AF(EVF/LCD:7×7の49エリア選択) オートエリアAF フォーカス枠サイズ可変 | エリア選択AF(EVF/LCD:7×7の49エリア選択) オートエリアAF フォーカス枠サイズ可変 | エリア選択AF(EVF/LCD:7×7の49エリア選択、OVF:5×5の25エリア選択) オートエリアAF フォーカス枠サイズ可変 | |
AFモード | シングルAF コンティニュアスAF MF(リング回転式) | シングルAF コンティニュアスAF MF(リング回転式) | シングルAF コンティニュアスAF MF(リング回転式) | |
AF補助光 | ○ | ○ | ○ | |
タッチAF/シャッター | - | - | - | |
AFその他機能 | プリAF フォーカスチェック フォーカスピーキング デジタルスプリットイメージ | プリAF フォーカスチェック フォーカスピーキング | - | |
自動露出機能 | ||||
測光方式 | TTL256分割測光 | TTL256分割測光 | 256 | |
測光モード | マルチ スポット アベレージ | マルチ スポット アベレージ | マルチ測光 スポット測光 アベレージ測光 | |
測光範囲 | - | - | - | |
露出補正 | -3.0EV~+3.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV) | -3.0EV~+3.0EV 1/3EVステップ(動画撮影時は-2.0EV~+2.0EV) | - | |
ファインダー | ||||
ファインダー形式 | EVF | EVF | ハイブリッド 光学/EVF | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100 x 100 | 100 x 100 | 90 x 90 | |
ファインダー倍率 (35mm換算) | 0.77 | - | 0.37/0.6 | |
EVF | 0.5型 有機ELファインダー 約236万ドット | 0.5型 有機ELファインダー 約236万ドット | - | |
その他機能 | ||||
防塵/防滴 | ○ | - | - | |
防水/耐衝撃 | - | - | - | |
ボディ内手振れ補正 | - | - | - | |
手振れ補正方式 | - | - | - | |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | ○ | |
ライブビュー | ○ | ○ | ○ | |
バリアングル | ○ | - | - | |
内蔵ストロボ | - | ○ | - | |
バルブ撮影 | ○ | ○ | ○ | |
セルフタイマー | 10 2 | 10 2 | 10 2 | |
クロップモード | - | - | - | |
Wi-Fi | ○ | ○ | - | |
GPS | - | - | - | |
NFC | - | - | - | |
動画仕様 | ||||
動画記録サイズ/フレームレート | ■1920×1080 -[60p/30p 約14分まで] ■1280×720 -[60p/30p 約27分まで] | ■1920×1080 -[60p/30p 約14分まで] ■1280×720 -[60p/30p 約27分まで] | 1920x1080 [24p] 1280x720 [24p] 29分 | |
ファイル形式 | MOV | MOV | H.264 | |
圧縮方式 | H.264準拠 | H.264準拠 | - | |
音声記録形式 | リニアPCM/ステレオ | リニアPCM ステレオ | ステレオ | |
サイズ・重さ | ||||
サイズ(幅x高さx奥行き) | 129 x 90 x 47 | 129 x 75 x 37 | 140 x 82 x 43 | |
重さ | 390 g | 300 g | 400 g | |
インターフェース | USB2.0(High-Speed)/マ | USB2.0 HDMI | USB2.0 HDMI | |
電池/電池型番 | NP-W126 | NP-W126 | NP-W126 | |
参考撮影枚数 | 350 | - | 300 | |
対応記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ | ○ | |
DxOMark Raw画質評価 | ||||
総合評価 | - | - | - | |
ポートレイト (色深度) | - | - | - | |
風景(ダイナミックレンジ) | - | - | - | |
スポーツ(限界ISO感度) | - | - | - |
人気の比較 [一眼レフカメラ]
- HOME
- >
- 製品比較