- HOME
- >
- 製品比較
EOS 70D : D5200 : D7100 : α77 SLT-A77 - - カメラスペック・機能比較compare
表をクリックで3段階(赤・黄・青)に背景が変わります。コピペするときに見やすくなりますのでご活用ください。
機種を選択する | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品情報 | |||||
製品名 | EOS 70D | D5200 | D7100 | α77 SLT-A77 | |
作例を見る | 作例を見る | 作例を見る | 作例を見る | ||
発売時の価格 | \129,800 | \89,800 | \138,000 | \150,000 | |
メーカー | キヤノン | ニコン | ニコン | ソニー | |
発売日 | 2013年08月29日 | 2012年12月15日 | 2013年03月14日 | 2011年10月14日 | |
よく買うショップリンク | |||||
仕様 | |||||
マウント | キヤノンEFマウント | ニコンFマウント | ニコンFマウント | α Aマウント | |
ボディ外装 | プラスチック | プラスチック | マグネシウム合金 | マグネシウム | |
画像処理エンジン | DIGIC 5+ | EXPEED 3 | EXPEED 3 | BIONZ | |
画素数 有効画素数 | 2,020 万画素 有効 2,020 万画素 | 2,471 万画素 有効 2,410 万画素 | 2,471 万画素 有効 2,410 万画素 | 2,470 万画素 有効 2,430 万画素 | |
映像素子:企画 映像素子:サイズ 映像素子:種類 | APS-C 22.5 ~ 15.0 CMOS | APS-C 23.5 ~ 15.6 CMOS | APS-C 23.5 ~ 15.6 CMOS | APS-C 23.5 ~ 15.6 CMOS | |
画素ピッチ | 4.1 μm | 3.9 μm | 3.9 μm | 3.9 μm | |
ローパスレス | - | - | ○ | - | |
ISO感度 | 100 ~ 12800 [拡張感度 : 100 ~ 25600] | 100 ~ 6400 [拡張感度 : 100 ~ 25600] | 100 ~ 6400 [拡張感度 : 100 ~ 25600] [ISOオート : 100 ~ 25600] | 100 ~ 16000 [拡張感度 : 50 ~ 16000] [ISOオート : 100 ~ 12800] | |
記録フォーマット | JPEG RAW | JPEG RAW | JPEG RAW | JPEG RAW | |
連射性能 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | |
3.0 | - | - | - | ||
連続撮影コマ数 | JPEG : 40~ RAW : 15~ RAW+JPEG : 8~ | JPG : 35~ RAW : 8~ RAW+JPG : 6~ | RAW(14bit) : 6 RAW(12bit) : 7 JPG : 100 | RAW : 13 JPG : 13~17 RAW+JPG : 11 | |
レリーズ耐久テスト | 100000 | - | 150000 | - | |
シャッター形式 | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | フォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | 1/8000 ~ 30 | 1/4000 ~ 30 | 1/8000 ~ 30 | 1/8000 ~ 30 | |
モニタサイズ | 3.0 inch 104 万ドット | 3.0 inch 92 万ドット | 3.2 inch 123 万ドット | 3.0 inch 92 万ドット | |
サブモニタ | ○ | - | ○ | - | |
タッチモニタ | ○ | - | - | - | |
オートフォーカス | |||||
AF方式 | 位相差AF | 位相差AF | 位相差AF | トランスルーセントミラー・テクノロジー(位相差AF) | |
AFセンサー | デュアルピクセルCMOS AF方式 | マルチCAM 4800DX | アドバンストマルチCAM 3500DX | CCDラインセンサー | |
AF測距点数 | 19点 (クロスタイプ 19点) | 39点 (クロスタイプ 9点) | 51点 (クロスタイプ 15点) | 19点 (クロスタイプ 11点) | |
AF輝度検出範囲 | -0.5 ~ 18.0 | -1.0 ~ 19.0 | -2.0 ~ 19.0 | -1.0 ~ 18.0 | |
AFエリア | 1点AF(任意選択) ゾーンAF(ゾーン任意選択) 19点自動選択AF | シングルポイントAF ダイナミックAF(9点 21点 39点)オートエリアAF 3D-トラッキング | シングルポイントAF ダイナミックAF(9点、21点、51点) 3D-トラッキング オートエリアAF | ワイド(オート 19点) ゾーン 中央に固定 ローカル | |
AFモード | ワンショットAF AIサーボAF AIフォーカスAF AF微調整 | オートフォーカス(AF): シングルAFサーボ(AF-S) コンティニュアスAFサーボ(AF-C) AFサーボモード自動切り換え(AF-A)を選択可能 被写体条件により自動的に予測駆動フォーカスに移行 マニュアルフォーカス(MF): フォーカスエイド可能 | オートフォーカス(AF) シングルAFサーボ(AF-S) コンティニュアスAFサーボ(AF-C) AFサーボモード自動切り換え(AF-A) マニュアルフォーカス(M) | シングル (AF-S) AF制御自動切り換え (AF-A) コンティニュアス (AF-C) | |
AF補助光 | △ | ○ | ○ | △ | |
タッチAF/シャッター | ○ | - | - | - | |
AFその他機能 | ■ライブビュー撮影時 デュアルピクセルCMOS AF方式/コントラスト検出方式 顔+追尾優先AF ライブ多点AF ライブ1点AF クイックAF | - | AF微調節可能 | アイスタートAF 追尾フォーカス 動体予測 フォーカスロック 顔検出 スマイルシャッター | |
自動露出機能 | |||||
測光方式 | 63分割TTL開放測光 | 2016 | 2016分割RGBセンサーによるTTL開放測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
測光モード | 評価測光 部分測光 スポット測光 中央部重点平均測光 | マルチパターン測光: 3D-RGBマルチパターン測光II(GまたはDタイプレンズ使用時) RGBマルチパターン測光II(その他のCPUレンズ使用時) 中央部重点測光: φ8mm相当を測光(中央部重点度 | マルチパターン測光 中央部重点測光: φ8mm φ6mm φ10mm φ13mm スポット測光: 約φ3.5mm相当 フォーカスポイントに連動して測光位置可動 | 多分割測光 スポット測光 中央重点平均測光 | |
測光範囲 | EV 1~20 (常温・ISO100) | マルチパターン測光 中央部重点測光:0~20 EV スポット測光:2~20 EV(ISO100 f/1.4レンズ使用時 常温20℃) | マルチパターン測光 中央部重点測光: 0~20 EV スポット測光: 2~20 EV(ISO 100、f/1.4レンズ使用時、常温20℃) | EV-2- EV17 (ISO100相当、F1.4レンズ使用時) | |
露出補正 | 手動: 1/3、1/2段ステップ ±5段 AEB: 1/3、1/2段ステップ ±3段 (手動露出補正との併用可能) | - | P、S、A、Mモード時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 | ±5EV (1/3EVステップ、1/2EVステップ 切り替え可) | |
ファインダー | |||||
ファインダー形式 | ペンタプリズム | ペンタミラー | ペンタプリズム | EVF | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 98 x 98 | 95 x 95 | 100 x 100 | 100 x 100 | |
ファインダー倍率 (35mm換算) | 0.95 (0.59) | 0.78 (0.52) | 0.94 (0.63) | 1.09 (0.73) | |
EVF | - | - | - | 約236万ドット 有機EL 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
その他機能 | |||||
防塵/防滴 | ○ | - | ○ | ○ | |
防水/耐衝撃 | - | - | - | - | |
ボディ内手振れ補正 | - | - | - | ○ | |
手振れ補正方式 | - | - | - | イメージセンサーシフト方式 | |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ライブビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バリアングル | ○ | ○ | - | ○ | |
内蔵ストロボ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
バルブ撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
セルフタイマー | 10 2 | 20 10 5 2 | 20 10 5 2 | 10 2 | |
クロップモード | - | - | x1.3 | - | |
Wi-Fi | ○ | - | - | - | |
GPS | - | - | - | - | |
NFC | - | × | - | - | |
動画仕様 | |||||
動画記録サイズ/フレームレート | 1920×1080 [30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p] 640×480 [30p/25p] | 1920×1080 [60i/50i][30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p] 640×424 [30p/25p] ■最長記録時間 最長29分59秒 | 1920×1080 [60i/50i][30p/25p/24p] 1280×720 [60p/50p/] ■最長記録時間 最長29分59秒 | 1920×1080 [60p/60i/24p][30p] 1440×1080 [30p] 640x480[30] | |
ファイル形式 | MOV | MOV | MOV | AVCHD MP4 | |
圧縮方式 | MPEG-4AVC/H.264 | H.264/MPEG-4AVC | H.264/MPEG-4AVC | AVCHD規格Ver.2.0準拠 MPEG-4AVC(H.264) | |
音声記録形式 | リニアPCM | リニアPCM | リニアPCM | DolbyDigital(AC-3) MPEG-4AAC-LC 2ch | |
サイズ・重さ | |||||
サイズ(幅x高さx奥行き) | 139 x 104 x 79 | 129 x 98 x 78 | 136 x 107 x 76 | 143 x 104 x 81 | |
重さ | 675 g | 505 g | 675 g | 653 g | |
インターフェース | HDMI USB2.0 AV出力 | USB2.0 AV出力 HDMI | USB2.0 HDMI | USB2.0 HDMI | |
電池/電池型番 | LP-E6 | EN-EL14 | EN-EL15 | NP-FM500H | |
参考撮影枚数 | 920 | 500 | 950 | 470 | |
対応記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード SDXCカード | SDHCカード SDカード メモリースティックPRODuo SDXCカード | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
DxOMark Raw画質評価 | |||||
総合評価 | 68 | 84 | 83 | 78 | |
ポートレイト (色深度) | 22.5 | 24.2 | 24.2 | 24.0 | |
風景(ダイナミックレンジ) | 12 | 14 | 14 | 13 | |
スポーツ(限界ISO感度) | 926 | 1284 | 1256 | 801 |
人気の比較 [一眼レフカメラ]
- HOME
- >
- 製品比較