ペンタックス
CameraNew
-
Pentax
K-3 II2015-05-22 発売APS-C 24.4MP Kマウント -
Pentax
K-S12014-09-26 発売APS-C 20.1MP Kマウント -
Pentax
PENTAX Q-S12014-08-28 発売1/1.7型 12.4MP Qマウント -
Pentax
645Z2014-06-27 発売中判 51.4MP 645マウント -
Pentax
K-32013-11-01 発売APS-C 24.4MP Kマウント -
Pentax
Q72013-07-05 発売1/1.7型 12.4MP Qマウント -
Pentax
K-502013-07-05 発売APS-C 16.3MP Kマウント -
Pentax
Q102012-10-26 発売1/2.3型 12.4MP Qマウント -
Pentax
K-5 II2012-10-19 発売APS-C 16.3MP Kマウント -
Pentax
K-5 II s2012-10-19 発売APS-C 16.3MP Kマウント -
Pentax
K-302012-06-29 発売APS-C 16.3MP Kマウント -
Pentax
K-012012-05-11 発売APS-C 16.3MP Kマウント -
Pentax
Q2011-08-31 発売1/2.3型 12.4MP Qマウント -
Pentax
K-52010-10-15 発売APS-C 16.3MP Kマウント -
Pentax
K-r2010-10-07 発売APS-C 12.4MP Kマウント -
Pentax
645D2010-06-11 発売中判 40.0MP 645マウント -
Pentax
K-x2009-10-16 発売APS-C 12.4MP Kマウント -
Pentax
K-72009-06-27 発売APS-C 14.6MP Kマウント
ペンタックス カメラ一覧
| 発売日 | 画素数 | 画素ピッチ | ISO感度 | マウント | センサー | カメラタイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-22 | 2471万(総画素) 2435万(有効画素) | 3.9 μm | 100 ~ 51200 | ペンタックスK | APS-C | 一眼レフ | |
| 2014-09-26 | 2042万(総画素) 2012万(有効画素) | 4.3 μm | 100 ~ 51200 | ペンタックスK | APS-C | 一眼レフ | |
| 2014-08-28 | 1276万(総画素) 1240万(有効画素) | 1.9 μm | 100 ~ 12800 | Q | 1/1.7型 | ミラーレス | |
| 2014-06-27 | 5299万(総画素) 5140万(有効画素) | 5.3 μm | 100 ~ 204800 | ペンタックス645 | 中判 | 一眼レフ | |
| 2013-11-01 | 2471万(総画素) 2435万(有効画素) | 3.9 μm | 100 ~ 51200 | ペンタックスK | APS-C | 一眼レフ | |
| 2013-07-05 | 1276万(総画素) 1240万(有効画素) | 1.9 μm | 100 ~ 12800 | Q | 1/1.7型 | ミラーレス | |
| 2013-07-05 | 1649万(総画素) 1628万(有効画素) | 4.8 μm | 100 ~ 51200 | ペンタックスK | APS-C | 一眼レフ | |
| 2012-10-26 | 1276万(総画素) 1240万(有効画素) | 1.5 μm | 100 ~ 6400 | Q | 1/2.3型 | ミラーレス | |
| 2012-10-19 | 1693万(総画素) 1628万(有効画素) | 4.8 μm | 100 ~ 12800 | ペンタックスK | APS-C | 一眼レフ | |
| 2012-10-19 | 1693万(総画素) 1628万(有効画素) | 4.8 μm | 100 ~ 12800 | ペンタックスK | APS-C | 一眼レフ |
