フルサイズセンサー
CameraNew
-
Nikon
D52016-03-発売予定Full 20.8MP Fマウント -
Canon
EOS 5Ds2015-06-18 発売Full 50.6MP EFマウント -
Canon
EOS 5Ds R2015-06-18 発売Full 50.6MP EFマウント -
Sony
α7 II ILCE-7M22014-12-05 発売Full 24.3MP -
Nikon
D7502014-09-25 発売Full 24.3MP Fマウント -
Nikon
D8102014-07-17 発売Full 36.4MP Fマウント -
Sony
α7S ILCE-7S2014-06-20 発売Full 12.2MP α Eマウント -
Nikon
D4S2014-03-06 発売Full 16.2MP Fマウント -
Nikon
Df2013-11-28 発売Full 16.2MP Fマウント -
Sony
α7 ILCE-72013-11-15 発売Full 24.3MP -
Sony
α7R ILCE-7R2013-11-15 発売Full 36.4MP -
Nikon
D6102013-10-19 発売Full 24.3MP Fマウント -
Canon
EOS 6D2012-11-30 発売Full 20.2MP EFマウント -
Sony
α99 SLT-A992012-10-26 発売Full 24.3MP α Aマウント -
Nikon
D6002012-09-27 発売Full 24.3MP Fマウント -
Canon
EOS-1D X2012-06-20 発売Full 18.1MP EFマウント -
Nikon
D800E2012-04-12 発売Full 36.3MP Fマウント -
Nikon
D8002012-03-22 発売Full 36.3MP Fマウント -
Canon
EOS 5D Mark III2012-03-22 発売Full 22.3MP EFマウント -
Nikon
D42012-03-15 発売Full 16.2MP Fマウント -
Nikon
D3S2009-11-27 発売Full 12.1MP Fマウント
フルサイズセンサー カメラ一覧
| 発売日 | 画素数 | 画素ピッチ | ISO感度 | マウント | センサー | カメラタイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-発売予定 | 2133万(総画素) 2082万(有効画素) | 6.4 μm | 100 ~ 102400 | ニコンF | フルサイズ | 一眼レフ | |
| 2015-06-18 | 5300万(総画素) 5060万(有効画素) | 4.1 μm | 100 ~ 6400 | キヤノンEF | フルサイズ | 一眼レフ | |
| 2015-06-18 | 5300万(総画素) 5060万(有効画素) | 4.1 μm | 100 ~ 6400 | キヤノンEF | フルサイズ | 一眼レフ | |
| 2014-12-05 | 2470万(総画素) 2430万(有効画素) | 6 μm | 100 ~ 25600 | フルサイズ | ミラーレス | ||
| 2014-09-25 | 2493万(総画素) 2432万(有効画素) | 6 μm | 100 ~ 12800 | ニコンF | フルサイズ | 一眼レフ | |
| 2014-07-17 | 3709万(総画素) 3635万(有効画素) | 4.9 μm | 64 ~ 12800 | ニコンF | フルサイズ | 一眼レフ | |
| 2014-06-20 | 1240万(総画素) 1220万(有効画素) | 8.4 μm | 100 ~ 102400 | α E | フルサイズ | ミラーレス | |
| 2014-03-06 | 1661万(総画素) 1623万(有効画素) | 7.3 μm | 100 ~ 25600 | ニコンF | フルサイズ | 一眼レフ | |
| 2013-11-28 | 1661万(総画素) 1625万(有効画素) | 7.3 μm | 100 ~ 12800 | ニコンF | フルサイズ | 一眼レフ | |
| 2013-11-15 | 2470万(総画素) 2430万(有効画素) | 6 μm | 100 ~ 25600 | フルサイズ | ミラーレス |
