富士フィルム
CameraNew
-
Fujifilm
X-T102015-06-25 発売APS-C 16.3MP Xマウント -
Fujifilm
X-A22015-02-26 発売APS-C 16.3MP Xマウント -
Fujifilm
X-T12014-02-15 発売APS-C 16.3MP Xマウント -
Fujifilm
X-A12013-11-23 発売APS-C 16.3MP Xマウント -
Fujifilm
X-E22013-11-09 発売APS-C 16.3MP Xマウント -
Fujifilm
X-M12013-07-27 発売APS-C 16.3MP Xマウント -
Fujifilm
X-E12012-11-17 発売APS-C 16.3MP Xマウント -
Fujifilm
X-Pro12012-02-18 発売APS-C 16.3MP Xマウント
富士フィルム カメラ一覧
| 発売日 | 画素数 | 画素ピッチ | ISO感度 | マウント | センサー | カメラタイプ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-25 | 1670万(総画素) 1630万(有効画素) | 4.8 μm | 200 ~ 6400 | X | APS-C | ミラーレス | |
| 2015-02-26 | 1650万(総画素) 1630万(有効画素) | 4.8 μm | 200 ~ 6400 | X | APS-C | ミラーレス | |
| 2014-02-15 | 1670万(総画素) 1630万(有効画素) | 4.8 μm | 200 ~ 6400 | X | APS-C | ミラーレス | |
| 2013-11-23 | 1650万(総画素) 1630万(有効画素) | 4.8 μm | 200 ~ 6400 | X | APS-C | ミラーレス | |
| 2013-11-09 | 1670万(総画素) 1630万(有効画素) | 4.8 μm | 200 ~ 6400 | X | APS-C | ミラーレス | |
| 2013-07-27 | 1650万(総画素) 1630万(有効画素) | 4.8 μm | 200 ~ 6400 | X | APS-C | ミラーレス | |
| 2012-11-17 | 1630万(総画素) 1630万(有効画素) | 4.8 μm | 200 ~ 6400 | X | APS-C | ミラーレス | |
| 2012-02-18 | 1630万(総画素) 1630万(有効画素) | 4.8 μm | 200 ~ 6400 | X | APS-C | ミラーレス |
